Tối 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 112 trường THPT công lập. THPT Chu Văn An tiếp tục lấy điểm đầu vào cao nhất với 48,75, cao hơn trường đứng thứ hai là THPT Yên Hòa 2,5 điểm.
Top 10 trường lấy điểm cao nhất còn có THPT Phan Đình Phùng và Kim Liên (46,25), Việt Đức và Nguyễn Thị Minh Khai (45,5), Lê Quý Đôn - Hà Đông (45,25), Cầu Giấy (45), Nhân Chính (44,5), Lê Quý Đôn - Đống Đa (43,5). So với năm ngoái, top 10 có thêm trường Lê Quý Đôn - Đống Đa và không còn trường THPT Thăng Long do chỉ lấy 40.
Trong 112 trường THPT công lập của thành phố, 23 trường lấy trên 40 điểm, 54 trường lấy trên 30 và 35 lấy dưới 30 điểm. Mức điểm thấp dần từ quận trung tâm, vùng ven và nông thôn.
Ba trường có điểm đầu vào chỉ 16 là Đại Cường (Ứng Hòa), Mỹ Đức C (Mỹ Đức), Minh Quang (Ba Vì) và phải tuyển nguyện vọng bổ sung ở khu vực khác. Với cách tính điểm Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2; Ngoại ngữ, Lịch sử hệ số 1, điểm trung bình mỗi môn của nhóm trường này chưa đến 2,7.
Bốn trường THPT khác cũng có điểm chuẩn dưới 20 là Lưu Hoàng (Ứng Hòa) 18, Hợp Thanh (Mỹ Đức) 18,5, Bất Bạt (Ba Vì) 19, và Lý Tử Tấn (Thường Tín) 19,5. Trường Lý Tử Tấn gây bất ngờ trong top điểm chuẩn thấp nhất bởi theo phương thức xét tuyển năm 2018, trường lấy 32,5.
Xét theo khu vực, hai quận Ba Đình và Tây Hồ ở khu vực 1 có điểm chuẩn cao nhất, với 4/5 trường trên 40, duy nhất THPT Tây Hồ lấy 39,75. Khu vực 12 gồm hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa lấy điểm chuẩn thấp nhất với 4/9 trường có điểm chuẩn dưới 20. Cao nhất là THPT Mỹ Đức A lấy 32,5 điểm.
Trong cùng khu vực tuyển sinh, điểm chuẩn có sự chênh lệch lớn. Tại quận Hà Đông, trường Lê Quý Đôn lấy 45,25 trong khi Trần Hưng Đạo chỉ lấy 31,5, chênh hơn 13 điểm.
STT | Tên đơn vị | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Trường có lớp chuyên | |||
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | ||
Hệ chuyên | Xem chi tiết | ||
Tiếng Pháp song ngữ | 59 | ||
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | |||
2 | THPT Chu Văn An | ||
Hệ chuyên | Xem chi tiết | ||
Hệ không chuyên | 48,75 | ||
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | |||
Tiếng Pháp song ngữ | 41,25 | ||
Tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) | 40 | ||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | Xem chi tiết | |
4 | THPT Sơn Tây | ||
Hệ chuyên | Xem chi tiết | ||
Hệ không chuyên | 42 | Tiếng Pháp 37 | |
Trường công lập | |||
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 46,25 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 42,25 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 41,5 | |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 39,75 | |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 42,5 | |
6 | THPT Việt Đức | 45,5 | Tiếng Nhật 40 Tiếng Đức 35 |
Hai Bà Trưng | |||
7 | THPT Thăng Long | 40 | |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 41,75 | |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 40,5 | |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
10 | THPT Đống Đa | 40 | |
11 | THPT Kim Liên | 46,25 | Tiếng Nhật 40 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 43,5 | |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 41,75 | |
Thanh Xuân | |||
14 | THPT Nhân Chính | 44,5 | |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 40 | |
Cầu Giấy | |||
16 | THPT Yên Hòa | 46,5 | |
17 | THPT Cầu Giấy | 45 | |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 39 | |
19 | THPT Trương Định | 37,75 | |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 37 | |
Thanh Trì | |||
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 38,75 | |
22 | THPT Ngọc Hồi | 39 | |
23 | THPT Đông Mỹ | 34,25 | |
24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 33,5 | |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | |
26 | THPT Lý Thường Kiệt | 36,5 | |
27 | THPT Thạch Bàn | 35,5 | |
28 | THPT Phúc Lợi | 37,5 | |
Gia Lâm | |||
29 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 37 | |
30 | THPT Dương Xá | 36,5 | |
31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35 | |
32 | THPT Yên Viên | 36,75 | |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
33 | THPT Đa Phúc | 35 | |
34 | THPT Kim Anh | 31,5 | |
35 | THPT Minh Phú | 27,5 | |
36 | THPT Sóc Sơn | 35,5 | |
37 | THPT Trung Giã | 30,75 | |
38 | THPT Xuân Giang | 32 | |
Đông Anh | |||
39 | THPT Bắc Thăng Long | 33 | |
40 | THPT Cổ Loa | 36 | |
41 | THPT Đông Anh | 36,75 | |
42 | THPT Liên Hà | 35 | |
43 | THPT Vân Nội | 35 | |
Mê Linh | |||
44 | THPT Mê Linh | 38,25 | |
45 | THPT Quang Minh | 29 | |
46 | THPT Tiền Phong | 31,25 | |
47 | THPT Tiến Thịnh | 23,5 | |
48 | THPT Tự Lập | 23,5 | |
49 | THPT Yên Lãng | 31,75 | |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 45,5 | |
51 | THPT Xuân Đỉnh | 43,25 | |
52 | THPT Thượng Cát | 36 | |
Nam Từ Liêm | |||
53 | THPT Đại Mỗ | 32 | |
54 | THPT Trung Văn | 37,5 | |
55 | THPT Xuân Phương | 37,5 | |
Hoài Đức | |||
56 | THPT Hoài Đức A | 36 | |
57 | THPT Hoài Đức B | 32,75 | |
58 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 30,25 | |
59 | THT Hoài Đức C (dự kiến) | 27,5 | |
Đan Phượng | |||
60 | THPT Đan Phượng | 32,5 | |
61 | THPT Hồng Thái | 29,25 | |
62 | THPT Tân Lập | 31,25 | |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
63 | THPT Ngọc Tảo | 31,5 | |
64 | THPT Phúc Thọ | 31,5 | |
65 | THPT Vân Cốc | 26 | |
Sơn Tây | |||
66 | THPT Tùng Thiện | 37,25 | |
67 | THPT Xuân Khanh | 22,5 | |
Ba Vì | |||
68 | THPT Ba Vì | 21 | |
69 | THPT Bất Bạt | 19 | |
70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 35,25 | |
71 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 29 | |
72 | THPT Quảng Oai | 30,25 | |
73 | THPT Minh Quang | 16 | Tuyển NV3 khu vực từ 1 đến 10 có điểm từ 18 trở lên. |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
74 | THPT Bắc Lương Sơn | 22 | |
75 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 30,75 | |
76 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 32,75 | |
77 | THPT Thạch Thất | 33 | |
Quốc Oai | |||
78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 31,25 | |
79 | THPT Minh Khai | 26,25 | |
80 | THPT Quốc Oai | 39,25 | |
81 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 28,25 | |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
82 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 45,25 | |
83 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 42,25 | |
84 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 31,5 | |
85 | THPT Lê Lợi | 35,75 | |
Chương Mỹ | |||
86 | THPT Chúc Động | 28 | |
87 | THPT Chương Mỹ A | 35,25 | |
88 | THPT Chương Mỹ B | 25,5 | |
89 | THPT Xuân Mai | 31,5 | |
Thanh Oai | |||
90 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 24 | |
91 | THPT Thanh Oai A | 29,5 | |
92 | THPT Thanh Oai B | 26 | |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
93 | THPT Thường Tiến | 32 | |
94 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 23,5 | |
95 | THPT Lý Tử Tấn | 19,5 | |
96 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 24,5 | |
97 | THPT Vân Tảo | 20 | |
Phú Xuyên | |||
98 | THPT Đồng Quan | 30,5 | |
99 | THPT Phú Xuyên A | 25,5 | |
100 | THPT Phú Xuyên B | 24,5 | |
101 | THPT Tân Dân | 22 | |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
102 | THPT Hợp Thanh | 18,5 | |
103 | THPT Mỹ Đức A | 32,5 | |
104 | THPT Mỹ Đức B | 23,25 | |
105 | THPT Mỹ Đức C | 16 | Tuyển NV3 khu vực 2, 3, 5, 6, 12 có điểm từ 18 trở lên. |
Ứng Hòa | |||
106 | THPT Đại Cường | 16 | Tuyển NV3 khu vực 5, 6, 10, 11, 12 có điểm từ 18 trở lên. |
107 | THPT Lưu Hoàng | 18 | |
108 | THPT Trần Đăng Ninh | 29,75 | |
109 | THPT Ứng Hòa A | 24 | |
110 | THPT Ứng Hòa B | 21 |
Ngày 2-3/6, gần 86.000 học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020. Đây là năm đầu tiên thành phố chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS; và lần đầu tiên thí sinh thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử.
Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ năm nay là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại phải học trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề. Tính theo nguyện vọng 1, trường THPT Chu Văn An đứng đầu về tỷ lệ chọi (1/2,4). Các trường theo sát gồm THPT Sơn Tây (1/2,3), Trung Văn (1/2,2), Yên Hòa (1/2,2), Nhân Chính (1/2,1).
Theo quy chế tuyển sinh, mỗi em được đăng ký hai nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên trong cùng khu vực tuyển sinh. Những em thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú được phép đổi khu vực với điều kiện: hai nguyện vọng vào hai trường THPT công lập phải ở cùng một khu vực.
Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh được xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải cao hơn 1,5 điểm so với điểm chuẩn của trường nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1.
Từ ngày 17 đến 27/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi. Học sinh nhận Phiếu báo kết quả thi từ ngày 18 đến 20/6 và xác nhận nhập học vào trường THPT trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 20 đến 22/6.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý những học sinh đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 3 viết đơn đăng ký dự tuyển vào trường (theo mẫu đơn nhà trường cấp cho học sinh) kèm bản photo Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2019-2020. Thời gian nộp đơn từ 8h ngày 20/6 đến 17h ngày 22/6 tại trường tuyển nguyện vọng 3.
Từ 8h đến 10h ngày 23/6, Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp xét duyệt đơn dự tuyển nguyện vọng 3 theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. 14h cùng ngày, trường nộp danh sách đề nghị trúng tuyển nguyện vọng 3 về Sở. Kết quả trúng tuyển nguyện vọng 3 sẽ được thông báo vào 14h ngày 24/6.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
31/03/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024
10/07/2024